出行小貼士
航空公司攜帶物品指南
Airline Carry-On Guide
| 航空公司 |
尺寸限制 (英吋,公分) |
重量限制(每件) (磅,公斤) |
| 愛琴海航空 | 56公分 x 45公分 x 25公分 | 8公斤 |
| 愛爾蘭航空 | 18.5英吋 x 13英吋 x 8英吋;48公分 x 33公分 x 20公分 | 15磅;7公斤 |
| 俄羅斯航空 | 21.5英吋 x 15.5英吋 x 8英吋;55公分 x 40公分 x 25公分 | 22磅;10公斤 |
| 阿根廷航空 | 115 公分 (長 + 寬 + 高) | 18磅;8公斤 |
| 墨西哥航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 22磅;10公斤 |
| 穿越航空 | 24英吋 x 16英吋 x 10英吋;61公分 x 40公分 x 25公分 | 無限制;無限制 |
| 阿爾及利亞航空 | 55公分 x 35公分 x 25公分 | 10公斤 |
| 亞洲航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 15磅;7公斤 |
| 留尼旺航空 | 55公分 x 45公分 x 20公分 | 12公斤 |
| 加拿大航空 | 21.5英吋 x 15.5英吋 x 9英吋;55公分 x 40公分 x 23公分 | 22磅;10公斤 |
| 加勒比航空 | 55公分 x 40公分 x 20公分 | 12公斤 |
| 中國國際航空 | 22英吋 x 15.7英吋 x 8英吋;55公分 x 40公分 x 20公分 | 11磅;5公斤 |
| 科西嘉航空 | 55公分 x 35公分 x 25公分 | 8公斤 |
| 歐洲航空 | 55公分 x 35公分 x 25公分 | 10公斤 |
| 印度航空 | 46.5 英吋 (長 + 寬 + 高); 118公分 (長 + 寬 + 高) |
15磅;7公斤 |
| 義大利航空 | 55公分 x 40公分 x 20公分 | 8公斤 |
| 馬達加斯加航空 | 115 公分 (長 + 寬 + 高) | - |
| 馬爾他航空 | 55公分 x 40公分 x 20公分 | 10公斤 |
| 模里西斯航空 | 55公分 x 35公分 x 25公分 | 12公斤 |
| 紐西蘭航空 | 22英吋 x 14.5英吋 x 9.4英吋;57公分 x 37公分 x 24公分 | 15磅;7公斤 |
| 法國航空 | 21.5英吋 x 13.8英吋 x 10英吋;55公分 x 35公分 x 25公分 | 26磅;12公斤 |
| 大溪地航空 | 45 英吋 (長 + 寬 + 高); 115 公分 (長 + 寬 + 高) |
22磅;10公斤 |
| 越洋航空 | 20英吋 x 16英吋 x 9英吋;51公分 x 40公分 x 23公分 | 22磅;10公斤 |
| 阿拉斯加航空 (與地平線航空) | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 無限制;無限制 |
| 義大利航空 | 21.5英吋 x 13.8英吋 x 10英吋;55公分 x 35公分 x 25公分 | 17.6磅;8公斤 |
| 全日本空輸 | 22英吋 x 16英吋 x 10英吋;55公分 x 40公分 x 25公分 | 22磅;10公斤 |
| 忠實航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;55.9公分 x 35.6公分 x 22.9公分 | 無限制;無限制 |
| 美國航空 (與全美航空) | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 無限制;無限制 |
| 韓亞航空 | 21.5英吋 x 15.5英吋 x 8英吋;55公分 x 40公分 x 20公分 | 22磅;10公斤 |
| 奧地利航空 | 21.5英吋 x 15.5英吋 x 9英吋;55公分 x 40公分 x 23公分 | 17.6磅;8公斤 |
| 曼谷航空 | 56公分 x 36公分 x 23公分 | 5公斤 |
| 英國航空 | 22英吋 x 18英吋 x 10英吋;56公分 x 45公分 x 25公分 | 51磅;23公斤 |
| 布魯塞爾航空 | 55公分 x 40公分 x 23公分 | 12公斤 |
| 國泰航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 15磅;7公斤 |
| 宿霧太平洋航空 | 22英吋 x 14英吋 x 10英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 17磅;7公斤 |
| 中華航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 15磅;7公斤 |
| 中國東方航空 | 22英吋 x 16英吋 x 8英吋;55公分 x 40公分 x 20公分 | 17.6磅;8公斤 |
| 中國南方航空 | 45 英吋 (長 + 寬 + 高); 115 公分 (長 + 寬 + 高) |
11磅;5公斤 |
| 神鷹航空 | 55公分 x 40公分 x 20公分 | 6公斤 |
| 海盜航空 | 115 公分 (長 + 寬 + 高) | 8公斤 |
| 克羅地亞航空 | 55公分 x 40公分 x 20公分 | - |
| 達美航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 無限制;無限制 |
| 易捷航空 | 22英吋 x 18英吋 x 10英吋;56公分 x 45公分 x 25公分 | 無限制;無限制 |
| 易捷航空 保證 | 19.6英吋 x 15.7英吋 x 7.8英吋;50公分 x 40公分 x 20公分 | 無限制;無限制 |
| 以色列航空 | 22英吋 x 18英吋 x 10英吋;56公分 x 45公分 x 25公分 | 17磅;8公斤 |
| 阿聯酋航空 | 22英吋 x 15英吋 x 8英吋;55公分 x 38公分 x 20公分 | 15磅;7公斤 |
| 衣索比亞航空 | 55公分 x 40公分 x 23公分 | 7公斤 |
| 阿提哈德航空 | 22英吋 x 14英吋 x 9英吋;56公分 x 36公分 x 23公分 | 15磅;7公斤 |
| 歐洲之翼航空 | 55公分 x 40公分 x 23公分 | 8公斤 |






