Travel Tips
Airline carry-on items guide
Airline Carry-On Guide
airline |
Specification limits (in inches, cm centimeters ) |
Weight limit (per piece) (lbs pounds, kgs kilograms) |
Aegean | 56cm x 45cm x 25cm | 8kgs |
Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in;48cm x 33cm x 20cm | 15 lbs; 7 kgs |
AeroFlot | 21.5in x 15.5in x 8in;55cm x 40cm x 25cm | 22 lbs; 10 kgs |
Aerolineas Argentinas | 115 cm (length + width + height) | 18 lbs; 8 kgs |
Aeroméxico | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 22 lbs; 10 kgs |
AirTran | 24in x 16in x 10in; 61cm x 40cm x 25cm | No Limit;No Limit |
Air Algerie | 55cm x 35cm x 25cm | 10kgs |
Air Asia | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Air Austral | 55cm x 45cm x 20cm | 12kgs |
Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 22 lbs; 10 kgs |
Air Carabes | 55cm x 40cm x 20cm | 12kgs |
Air China | 22in x 15.7in x 8in;55cm x 40cm x 20cm | 11 lbs; 5 kgs |
Air Corsica | 55cm x 35cm x 25cm | 8kgs |
Air Europa | 55cm x 35cm x 25cm | 10kgs |
Air India | 46.5 in (length + width + height); 118cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
Air Italy | 55cm x 40cm x 20cm | 8kgs |
Air Madagascar | 115 cm (length + width + height) | - |
Air Malta | 55cm x 40cm x 20cm | 10kgs |
Air Mauritius | 55cm x 35cm x 25cm | 12kgs |
Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in;57cm x 37cm x 24cm | 15 lbs; 7 kgs |
Air France | 21.5in x 13.8in x 10in;55cm x 35cm x 25cm | 26 lbs; 12 kgs |
Air Tahiti Nui | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
22 lbs; 10 kgs |
Air Transat | 20in x 16in x 9in;51cm x 40cm x 23cm | 22 lbs; 10 kgs |
Alaska (& Horizon) | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | No Limit;No Limit |
Alitalia | 21.5in x 13.8in x 10in;55cm x 35cm x 25cm | 17.6 lbs; 8 kgs |
All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in; 55cm x 40cm x 25cm | 22 lbs; 10 kgs |
Allegiant | 22in x 14in x 9in;55.9cm x 35.6cm x 22.9cm | No Limit;No Limit |
American (& US Airways) | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | No Limit;No Limit |
Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in;55cm x 40cm x 20cm | 22 lbs; 10 kgs |
Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 17.6 lbs; 8 kgs |
Bangkok Airways | 56cm x 36cm x 23cm | 5kgs |
British Airways | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | 51 lbs; 23 kgs |
Brussels Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 12kgs |
Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in;56cm x 36cm x 23cm | 17 lbs; 7 kgs |
China Air | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
China Eastern | 22in x 16in x 8in;55cm x 40cm x 20cm | 17.6 lbs; 8 kgs |
China Southern Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
11 lbs; 5 kgs |
Condor | 55cm x 40cm x 20cm | 6kgs |
Corsair | 115 cm (length + width + height) | 8kgs |
Croatia Airlines | 55cm x 40cm x 20cm | - |
Delta | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | No Limit;No Limit |
EasyJet | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | No Limit;No Limit |
EasyJet Guaranteed | 19.6in x 15.7in x 7.8in;50cm x 40cm x 20cm | No Limit;No Limit |
El Al | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | 17 lbs; 8 kgs |
Emirates | 22in x 15in x 8in;55cm x 38cm x 20cm | 15 lbs; 7 kgs |
Ethiopian Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 7kgs |
Etihad Airways | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Eurowings | 55cm x 40cm x 23cm | 8kgs |
Eva Air | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Finnair | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | 22 combined w personal item; 9.9 w/ personal |
Flybe | 55cm x 35cm x 20cm | 10kgs |
Frontier | 24in x 16in x 10in; 61cm x 40.5cm x 25cm | 35 lbs; 15.8 kgs |
Garuda | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Hawaiian Airlines | 22in x 14in x 0in;56cm x 36cm x 23cm | 25 lbs; 12 kgs |
Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15.4 lbs; 7 kgs |
Hop! | 55cm x 35cm x 25cm | 12kgs |
Iberia | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | 17.5 lbs; 8 kgs |
Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in;55cm x 40cm x 20cm | 22 lbs; 10 kgs |
Japan Airlines | 22in x 16in x 10in; 55cm x 40cm x 25cm | 22 lbs; 10 kgs |
Jet Airways | 21.6in x 14in x 7.8in;55cm x 35cm x 20cm | 15 lbs; 7 kgs |
Jet Blue | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | No Limit;No Limit |
Jetstar | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
KingFisher Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
KLM | 21.5in x 13.5in x 10in;55cm x 35cm x 25cm | 26 lbs; 12 kgs |
Korean Air | 22in x 15.7in x 8in;55cm x 40cm x 20cm | 22 lbs; 10 kgs |
Latam Airlines | 21.6in x 13.5in x 10in; 55cm x 35cm x 25cm | 17 lbs; 8 kgs |
LOT Polish Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 8kgs |
Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 17 lbs; 8 kgs |
Luxair | 55cm x 40cm x 23cm | 8kgs |
Oman Air | 51cm x 41cm x 24cm | 15 lbs; 7 kgs |
Malaysia Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
Norwegian | 55cm x 40cm x 23cm | 10kgs |
Nouvelair | 22in x 14in x 10in; 55cm x 35cm x 25cm | 17.6 lbs; 8 kgs |
Air Macau | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 17 lbs; 8 kgs |
Philippine Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
Porter Airlines | 22in x 16in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 20 lbs; 9 kgs |
Qantas | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Qatar Airways | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
Royal Air Maroc | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
22 lbs; 10 kgs |
Ryanair LTD | 21.6in x 15.7in x 8in;55cm x 40cm x 20cm | 22 lbs; 10 kgs |
SAS Scandinavian Airlines | 22in x 16in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 17 lbs; 8 kgs |
Saudi Arabian Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
Singapore Airlines | 45 in (length + width + height); 115 cm (length + width + height) |
15 lbs; 7 kgs |
South African Airways | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 18 lbs; 8 kgs |
Southwest Airlines | 24in x 16in x 10in; 61cm x 40.5cm x 25cm | No Limit;No Limit |
Spirit | 22in x 18in x 10in;56cm x 46cm x 25cm | No Limit;No Limit |
SWISS | 22in x 15.7in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 18 lbs; 8 kgs |
TAP Portugal | 115 cm (length + width + height) | 17 lbs; 8 kgs |
Thai Airways | 22in x 18in x 10in; 56cm x 45cm x 25cm | 15 lbs; 7 kgs |
Transavia France | 55cm x 40cm x 25cm | 10kgs |
TUI Fly Belgium | 55cm x 40cm x 20cm | 5kgs |
Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in;55cm x 40cm x 23cm | 17 lbs; 8 kgs |
United Airlines | 22in x 14in x 9in;56cm x 35cm x 22cm | No Limit;No Limit |
Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 7 kgs |
Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 22 lbs; 10 kgs |
Virgin Australia | 22in x 14in x 9in;56cm x 36cm x 23cm | 15 lbs; 10 kgs |
Volotea | 55cm x 40cm x 20cm | 10kgs |
Vueling | 55cm x 40cm x 20cm | 10kgs |
WestJet | 21in x 15in x 9in;53cm x 38cm x 23cm | No Limit;No Limit |
The above airline baggage regulations apply to Economy Class passengers and are subject to change. Please ensure you check the airline's website or app for the latest information on carry-on baggage before boarding.